| 沙塵(防塵)試驗箱 一、產(chǎn)品用途: 沙塵(防塵)試驗箱適用于各種汽車零部件做防塵及耐塵試驗,測試零部件包含有車燈、儀表、電氣防塵套、轉向系統(tǒng)、門鎖等。 二、執(zhí)行元器件: 可編程邏輯PLC控制器 “施耐德”交流接觸器、開關、按鈕。 “富士”中間繼電器。 “松下”防塵插座。 三、控制系統(tǒng): 沙塵(防塵)試驗箱由可編程邏輯PLC控制器來完成對吹塵、振動、真空系統(tǒng)的時間及順序控制。 四、符合標準: 沙塵(防塵)試驗箱符合GB4208  GB/T2423.37-2006國家標準。 五、規(guī)格與技術參數(shù): 
                      
                        
                          | 型號 | SC-500 | SC-800 | SC-1000 | SC-1500 |  
                          | 工作室尺寸 | 800×800×800 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1500 |  
                          | 外形尺寸 | 1030×1180×1660 | 1230×1180×1860 | 1230×1320×1860 | 1230×1320×2360 |  
                          | 總功率 | 1KW | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW |  
                          |   性 能 指 標 | 金屬網(wǎng)標稱間距 | 50um |  
                          | 線間標稱間距 | 70um |  
                          | 滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 |  
                          | 振擊時間 | 0~9999M |  
                          | 風機循環(huán)時間 | 0~9999M |  
                          | 試件電源插座 | 防塵型插座AC220V   16A |  
                          | 控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 微電腦可編程邏輯控制器 |  
                          | 真空系統(tǒng) | 配有壓力計、空氣過濾、調(diào)壓三聯(lián)件、連接管(真空泵另配,訂貨時說明) |  
                          | 循環(huán)風機 | 低噪音型電機.多葉式離心風輪 |  
                          | 粉塵加熱系統(tǒng) | 不銹鋼云母片加熱套 |  
                          | 使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.表面磷化靜電噴塑處理 / SUS304不銹鋼線條發(fā)紋處理 |  
                          | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼光板 |  
                          | 箱門 | 鋼化玻璃門 |  
                          | 標準配置 | 試品架2個、滑石粉2kg |  
                          | 安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護/控制器停電記憶 |  
                          | 備注:沙塵(防塵)試驗箱能滿足GB2423、GB4706、GB4208、DIN中家用電器、低壓電器、汽車、       摩托車零部件外殼防護等級試驗要求。       不能滿足GJB150中有風源的砂塵試驗。 |  |